Zircon | Barrac | Centur | Regen | Citrine | Miami | Yeno5 | Yeno4 | TKing | C2150 | Senso | Pts | S/B | Perf | |
Zircon II | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 38,50 | 2169 | |
Barracuda | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 35,25 | 2041 | |
Centurion | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 27,50 | 1956 | |
Regency | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 6 | 24,00 | 1886 | |
Citrine | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 6 | 23,00 | 1886 | |
Miami | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 17,50 | 1854 | |
Yeno 532XL | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14,00 | 1758 | |
Yeno416XL | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 3 | 12,75 | 1688 | |
Turbo King | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10,50 | 1688 | |
Champ.2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 07,00 | 1603 | |
Sensory 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1,5 | 03,50 | 1548 |
Novag Zircon II remporte le
Tournoi A avec 8 parties gagnées et 2 nulles, une performance de 2169
points !! (2026).
Saitek Barracuda finit deuxième avec 6 parties
gagnées et 4 nulles, performance de 2041, proche de
sa cotation (2021).
Saitek Centurion finit le podium et fait une "perfomance"
de 1956.
A noter que Krypton Regency fait un trés bon tournoi a
l'inverse Novag Citrine.