TCEC
championnat du monde des moteurs |
Evolution
des meilleurs moteurs |
Classement des moteurs-engine sous Arena/Windows
Afin de
classer
rapidement par force de jeu les nombreux moteurs d'échecs,
j'ai
réalisé le tableau ci-dessous.
Quelques explications, le moteur testé rencontre dans un
match
en 2 parties le moteur Arion 1.7 ensuite dans
l’ordre,
les moteurs Pharaon 3.5.1, Deep Sjeng 3.0, Rybka 4, Houdini 2.0 et
Stockfish 6.
Pour continuer a affronter la liste, le moteur ne doit pas perdre.
Le tableau est régulièrement mis a jour.
moteur | version | Ari | Ari | Pha | Pha | DJ3 | DJ3 | DR4 | DR4 | Ho2 | Ho2 | St6 | St6 | G | ||
Shashchess |
27.2 | 01-2023 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3500 | . |
Deep Blue |
230329 |
03.2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3500 | . |
AI 27.0 |
27.0 | 10-2022 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3500 | . |
Stockfish | 15 | 04-2022 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3500 | . |
Chess System Tal |
2
NNUE |
06-2023 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3500 | . |
Clover |
6.1 | 12-2023 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3500 | . |
SFBobby |
1 | 10-2020 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3500 | . |
Rebel |
16.2
NNUE |
02-2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 3500 | . |
Fat Titz |
2 |
01-2022 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3500 | . |
Berserk |
11.1 | 02-2023 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 3500 | . |
BrainLearn |
19.2 |
04-2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3500 | . |
Proteus SF |
v006 | 02-2022 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3500 | . |
Blue Marlin |
14.4 | 10-2021 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3500 | . |
Koivisto |
8 |
03-2022 | 1 | 1 |
1 |
1 |
1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3500 | . |
Brainfish 207024 | Cerebellum
|
07-2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3500 | . |
Dragon | 1 | 06-2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3500 | . |
Komodo | 14.1 | 11-2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3500 | . |
Rubichess |
20220813 |
08-2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 |
1 |
1 | 1 | 3500 | . |
McBrain | 9 |
02-2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3440 | . |
SF-Poly |
261123 |
11-2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 |
1 |
1 | 0,5 | 3430 | . |
Rice chess |
7.0.0 |
05-2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 |
1 |
1 | 0,5 | 3430 | . |
Rofchade | 3.0 | 05-2022 | 1 | 1 |
1 |
1 |
1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 3430 | . |
Crystal |
5 |
01-2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0,5 |
1 | 1 | 1 | 3430 | . |
Gogobello | 3.0 | 04-2021 | 1 | 1 |
1 |
1 |
1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 3430 | . |
Sugar | XPRO 1.0 | 02-2017 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 3430 | . |
Matrix | D | 01-2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 3430 | . |
Raubfish | X36a | 08-2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 3430 | . |
LC0 |
v0.29
784968 |
09-2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 0,5 | 3430 | . |
Defenchess |
2.2 | 09-2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
1 | 1 |
1 | 0,5 | 3370 | . |
McCain |
10 |
09-2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
1 | 1 |
1 | 0,5 | 3370 | . |
Fire | 8 | 02-2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 3370 | . |
Arasan |
23.5 |
02-2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0,5 | 0,5 | 3360 | . |
Slowchess |
2.9 |
07-2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0,5 | 0,5 | 3360 | . |
Tucano | 10
NNUE |
01-2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 3360 | . |
Ethereal | 13.07 | 06-2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0,5 | 0,5 | 3360 | . |
LC0 |
v0.29 792013 | 05-2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 3360 | . |
Tenax |
0.8.2 |
10-2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 |
3300 | . |
Toltec
Sambala |
07-2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 |
3300 | . | |
Andscacs | 0.92
0.95 |
09-2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3290 | . |
Halogen |
10.23.11 |
05-2021 | 1 | 1 | 1 |
1 |
1 |
1 | 1. | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
0 | 3290 | . |
Alexandria |
4.0 | 07-2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 |
1 | 1 | 0,5 | 0 | 3290 | |
Strelka | 6 | 04-2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3260 | . |
LC0 |
v0.27 J94100 | 05-2020 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 3250 | . |
Alpha subzero |
1 |
09-2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
1 |
0,5 |
0,5 | 0,5 | 3230 | . |
LC0 |
v0.28 611245 | 01-2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 3230 | . |
LC0 |
v0.25.3 63456 | 05-2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 3230 | . |
Houdini | 4.0 | 11-2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
1 |
0,5 | 0 | 3230 | . |
Schoonner | 2.2 | 12-2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
1 |
1 |
0,5 | 0 | 3230 | . |
Pedone | 1.8 | 07-2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3200 | . |
LC0 |
v0.21 42048 | 04-2019 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 3200 | . |
Booot | 6.3.1 | 07-2018 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 3180 | . |
Gull | 3 | 04-2014 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 3170 | . |
LC0 |
v0.27 609933 | 08-2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0,5 |
0,5 | 0 | 3160 | . |
Rukchess |
3.0
NNUE |
09-2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0,5 |
0,5 | 0 | 3160 | . |
Rebel 14 NNUE |
14
NNUE |
01-2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0,5 |
0,5 | 0 | 3160 | . |
Hannibal | 1.7 | 08-2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 3130 | . |
Texel | 1.05 1.06 | 01-2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 3110 | . |
Marvin | 5.2.0 | 11-2021 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 3040 |
. |
Senpai | 2 | 11-2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | . | . | 3000 | . |
FireBird | 131 | 12-2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | . | . | 2950 | . |
Panchess | 00.537 | 08-2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | . | . | 2920 | . |
Naum | 4.6 | 09-2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | . | . | 2900 | . |
Rybka | 4 | 01-2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | . | . | 2900 | . |
Robbolito | 0.10 | 01-2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | . | . | 2895 | . |
Comstock | 3 | 05-2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | . | . | 2835 | . |
Deep Shredder | 12 | 02-2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | . | . | 2835 | . |
Critter | 1.6 a | 06-2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | . | . | . | . | 2820 | . |
Excalibur | 1.0 | 06-2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | . | . | . | . | 2820 | . |
Honeycomb |
1.0 | 11-2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | . | . | . | . | 2820 | . |
Roc | 08-2017 | 08-2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | . | . | . | . | 2820 | . |
Vajolet | 2 2.6.1 | 09-2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | . | . | . | . | 2820 | . |
Hiarcs | 13 | 06-2009 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | . | . | 2810 | . |
Equinox | 3.3 | 12-2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | . | . | . | . | 2760 | . |
Xiphos | 0.4 | 09-2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | . | . | . | . | 2760 | . |
Frenzee | 3.5.19 | 11-2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | . | . | . | . | 2760 | . |
Mars | 3.5 | 08-2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | . | . | . | . | 2760 | . |
Nirvana | 2.3 | 08-2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | . | . | . | . | 2760 | . |
Bright | 0.5 c | 01-2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | . | . | . | . | 2760 | . |
Ivanhoe | b46fb | 12-2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | . | . | . | . | 2760 | . |
Spike | 1.4 | 02-2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | . | . | . | . | 2760 | . |
Rhetoric | 1.4.1 | 09-2014 |
1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | . | . | 2760 | . |
Monolith | 2.0 | 05-2020 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 |
1 |
0 | 0 | . | . | . | . | 2740 | . |
Bobcat | 8 | 11-2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | . | . | . | . | 2740 | . |
DiscoCheck | 5.2 | 01-2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | . | . | . | . | 2740 | . |
Hakkapeliitta | 3.0 | 04-2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | . | . | . | . | 2740 | . |
Francesca | 0.29 | 06-2020 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | . | . | . | . | 2710 | . |
Ice | 3,658 | 01-2016 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | . | . | . | . | 2710 | . |
Baron | 3.44 | 01-2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | . | . | . | . | 2700 | . |
Alfil | 15.8.16 | 09-2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | . | . | . | . | 2700 | . |
Protector | 1.4.0 | 01-2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | . | . | . | . | 2700 | . |
Glaurung | 2.2 | 12-2008 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | . | . | . | . | 2690 | . |
Umko | 0.7 | 08-2013 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | . | . | . | . | 2690 | . |
Pro Deo |
Knowledge | 11-2020 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
1 | 1 | 0 | 0 | . | . | . | . | 2690 | . |
Pro Deo |
3.0 | 11-2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | . | . | . | . | 2680 | . |
Cheese | 2.2 | 09-2020 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0,5 | 0 | 0 | . | . | . | . | 2680 | . |
Senpai | 1.0 | 03-2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | . | . | . | . | 2680 | . |
Amyan | 1.72 | 10-2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | . | . | . | . | 2680 | . |
Deuterium | v14.3.34.130 | 11-2014 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | . | . | . | . | 2660 | . |
Zerofish |
2.92 | 07-2019 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | . | . | . | . | 2650 | . |
Laser | 1.6 | 07-2018 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | . | . | . | . | 2650 | . |
Gojemat | 8.64 | 09-2014 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | . | . | . | . | 2650 | . |
Gojemat | 7.1 b.15 | 09-2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | . | . | . | . | 2640 | . |
Obsidian |
4.0 |
09-2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | . | . | . | . | 2640 | . |
BitGenie |
8 | 07-2020 | 1 |
1 | 1 | 0,5 | 1 |
0,5 | 0 | 0 | . | . | . | . | 2630 | 1 |
Fizbo | 2.0 | 12-2017 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | . | . | . | . | 2630 | . |
Toga | II 2.0 | 01-2014 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | . | . | . | . | 2600 | . |
Tucano | 6.0 | 02-2016 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | . | . | . | . | 2600 | . |
Spark | 1.0 | 12-2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2580 | . |
Alaric | 707 | 07-2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2580 | . |
Bouquet | 1.8 | 09-2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2580 | . |
Cheng | 4.039 | 07-2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2580 | . |
Rodent | IV |
08-2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2580 | 2 |
Dirty | 05-09-2012 | 08-2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2580 | . |
E.T. Chess | 13.01.08 | 01-2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2580 | . |
Fruit Reloated | 2.1 | 04-2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | 2580 | . |
Nemorino | 3.04 | 09-2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | . | . | . | . |
. | . | 2580 | . |
Wasp | 1.25 | 10-2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | . | . | . | . |
. | . | 2580 | . |
Deep Sjeng | 3.0 | 06-2008 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | . | . |
. | . | 2570 | . |
EXchess | 7.97b | 02-2017 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | . | . |
. | . | 2570 | . |
Bugchess | 1.9 | 04-2011 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2530 | . |
Cyclone | X Treme | 09-2009 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2530 | . |
Jonny | 4.00 | 10-2010 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | 2530 | . |
Colossus | 2021 | 09-2021 | 1 | 0,5 |
1 | 1 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2530 | . |
Thinker | 5.4 | 12-2009 | 1 |
1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2530 | . |
Clovis |
II | 12-2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2520 | . |
Gnuchess | 6.0.3 | 02-2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2520 | . |
Godel | 3.4.9 | 03-2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2520 | . |
Delfi | 5-4 | 07-2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2520 | . |
Amoeba | 2.8 | 03-2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2500 | . |
Aristarch | 4.50.362 | 05-2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2500 | . |
Deep Junior | 10.1 | 06-2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2500 | . |
Zahak |
4 | 07-2021 |
1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2480 | . |
Gandalf | 60 | 10-2012 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2480 | . |
ProDeo | 2.2 | 10-2016 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2480 | . |
Ruy | 1.0.15 | 07-2017 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2480 | . |
Twisted | 2010 1.31 | 01-2010 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2480 | . |
Pepito | 1.59 | 09-2010 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2480 | . |
Loop | 2007 | 06-2007 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2480 | . |
The King | 3.33
CM10000 |
05-2006 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2470 | . |
Daydreamer | 1.75 | 04-2010 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2470 | . |
Crafty | 23.5 | 09-2012 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2470 | . |
Scorpio | 2.76 | 03-2014 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2470 | . |
Tornado | 8.0 | 02-2017 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2470 | . |
Zurichess | Neuchatel | 08-2016 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2470 | . |
Maia | 1900 |
05-2021 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2450 | . |
Donna | 3.1 |
10-2015 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2450 | . |
Pharaon | 3.5.1 | 09-2006 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2430 | . |
Fridolin | 2 | 07-2015 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2420 | . |
Green | 3.01.2.2 | 03-2004 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | . | . | . | . | . | . | 2420 | . |
Zappa Mexico | II | 02-2008 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2420 | . |
Doch | 134 | 01-2010 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2420 | . |
Benjamin |
1.1 | 06-2021 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2420 | . |
Pawny | 1.2 | 06-2016 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2420 | . |
Patriot | 2006 | 05-2006 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 |
. | . | . | . | . | . | 2420 | . |
Betsabe ll | 1.66 | 05-2016 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2400 | . |
Hermann | 2.6 | 10-2010 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2400 | . |
Slow blitz | WV 2-1 | 04-2013 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2400 | . |
Rodin | 6 | 04-2013 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2400 | . |
Ufim | 8.02 | 07-2006 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2400 | 2 |
Wchess | 1.6 | 10-2012 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2400 | . |
CT800 | 1.46 | 08-2024 | 1 | 0,5 | 0,5 |
0,5 |
0,5 |
0 |
. | . | . | . | . | . | 2370 |
. |
Chess Tiger | 2007 | 10-2007 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2370 | . |
Wildcat | 8 | 03-2008 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2360 | . |
Timecat | 1.0 | 11-2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2360 | . |
Devel | 3.2.9 |
06-2020 | 1 | 1 | 1 |
0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2360 | . |
Anmon | 5.75 | 07-2009 | 1 | 1 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2360 | . |
Comet | B 68 | 01-2004 | 1 | 1 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2360 | . |
Greko | 2015ML | 07-2016 | 1 | 1 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2360 | . |
K2 | 0.87 | 10-2016 | 1 | 1 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2360 | . |
Rebel 6 UCI | 6 | 01-1994 | 1 | 1 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2360 | . |
Terra | 3.4 | 02-2005 | 1 | 1 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2360 | . |
Zarkov | 6.55 | 06-2016 | 1 | 1 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2360 | . |
Arminius | 1.0 | 01-2017 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2310 | 1,5 |
Dirtybit | 039.5.t5 | 09-2017 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2310 | . |
Nebula | 2 | 03-2013 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2310 | . |
Philou | 3.71 | 02-2012 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2310 | . |
Gothmug | 1.0 beta 10 | 07-2004 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2310 | . |
ECE | X3 | 06-2017 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2310 | . |
Eveann | 1.7 | 01-2014 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2310 | . |
Floyd | 0.9 | 08-2016 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2310 | . |
Gambit Fruit | 2.1 | 02-2008 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2310 | . |
Rebel Gideon | 2.1 | 01-1993 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2310 | . |
Gaviota | 2.10 | 04-2014 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2310 | . |
Drofa | 1.0 | 11-2019 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2310 | . |
Ktulu | 5.1 | 05-2004 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2310 | . |
List | 5.12 | 01-2014 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2310 | . |
Rebel | Century | 01-2000 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2310 | . |
Tantabus | 2.0 |
01-2000 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2310 | . |
Petir | 4999999 | 09-2007 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2310 | . |
Ruffian | 2.10 | 02-2004 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2310 | . |
Little Goliath 2000 | 3.5a | 05-2005 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2310 | . |
