Gojemat 8.64
24 octobre 2017
Légères modifications
version 64 bits



Gojemat 7.1.b12
23 septembre 2014,
Nouvelle bibliothèque : Gojebook XL de 244.040.704 octets de plus de 279.000 ouvertures.
Modification minime de l'évalutation.

Gojemat 7.1.b02
17 septembre 2014
Nouvelle bibliothèque, Gojebook de 6.380.336 octets.
Modification minime de l'évalutation.

Gojemat 7.1.b01
14 septembre 2014
Réparation bug de l'évaluation de la position des pions noirs.
Cela explique pourquoi Gojemat perdait trop souvent avec les noirs.

Gojemat 6.6.1.b01
4 septembre 2014
L'erreur d'identification du moteur et de l'auteur est résolue.

Gojemat 6.6.b01
25 juin 2014
Petites modifications dans la recherche des coups et l'évaluation de la position.

Gojemat 6.5.b01
20 juin 2014

Classement Module Score Go Ph Ar De Ga Gi WJ Pr JA Na S-B
01 Gojemat 6 5 b01 17,5/18 · · 11 11 11 11 =1 11 11 11 11  141,00 
02 Pharaon 15,5/18 00 · · 11 =1 11 11 11 11 11 11  108,00 
03 Arion17 12,5/18 00 00 · · 01 11 =1 11 11 11 11  73,00 
04 Delphil2_9g 12,0/18 00 =0 10 · · 10 11 =1 11 11 11  71,75 
05 Gaia32 10,5/18 00 00 00 01 · · 11 11 =1 11 11  53,00 
06 Gibbon 8,0/18 =0 00 =0 00 00 · · 10 11 11 11  37,00 
07 WJChess 6,0/18 00 00 00 =0 00 01 · · 0= 11 11  21,00 
08 Predateur2.2.1_x32 6,0/18 00 00 00 00 =0 00 1= · · 11 11  18,25 
09 JARS_175a 2,0/18 00 00 00 00 00 00 00 00 · · 11  0,00 
10 Nanook 0,0/18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 · ·  0,00 




Menu